首頁 >產品中心 >MZ220MD
MZ220MD
MZ220MD 全新高速快速注射注塑成型機器 PC尼龍快速臥式曲肘注塑機啤機
MZ-MD Series Specification Table | |||||
![]() | MZ220MD | ||||
A | B | C | |||
注射裝置 INJECTION UNIT | |||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.4 | 22 | 20 |
螺桿行程 | Screw Stroke | mm | 265 | ||
理論注射容量 | Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 421 | 520 | 630 |
注射重量 | Injection Weight (PS) | g | 388 | 479 | 579 |
Oz | 13.7 | 16.9 | 20.4 | ||
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 210 | 170 | 140 |
注射速率 | Injection Rate | g/sec | 134 | 166 | 201 |
螺桿轉速 | Screw Speed (stepless) | rpm | 200 | ||
合模裝置 CLAMPING UNIT | |||||
鎖模力 | Clamping Force | KN | 2200 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 500 | ||
最小模厚 | Mold Thickness (min.~max.) | mm | 180~540 | ||
模板最大距離 | Max. Daylight | mm | 1040 | ||
拉桿內間距 | Space Between Tie Bars | mm | 530×500 | ||
頂出力 | Hydraulic Ejection Force | KN | 70 | ||
頂出行程 | Ejection Stroke | mm | 160 | ||
頂出桿數量 | Ejector Pin | Pc | 9 | ||
其它 OTHERS | |||||
最大油泵壓力 | Max Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
電熱功率 | Heating Capacity | Kw | 14.5 | ||
溫度控制區數 | Number of Temp Control Zones | Unit | 5 | ||
油泵電機功率 | Pump Motor Power | Kw | 23 | ||
油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 320 | ||
外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 5.7×1.47×2.2 | ||
機器重量 | Machine Weight | Ton | 6.5 | ||
模板正面尺寸 Platen dimensions(Facing) | ![]() | ||||
模板側面尺寸 Platen dimensions(Aside) | ![]() |
注塑機鎖模時只有開模動作的處理方法:
1、接錯線,檢查有否24VDC到閥,檢查線路并接線。
2、卡閥或裝錯閥芯,檢查閥芯是否裝錯,或堵塞,重新裝閥芯或清洗。在正常情況下開鎖模動作是不動的。
專業選擇注塑機、專業選擇寧波明震精密機械制造有限公司!
全新高速快速注射注塑成型機器 PC尼龍快速臥式曲肘注塑機啤機
薄壁注射成型機生產廠家 全自動pet塑料注射成型機型號齊全