首頁 >產品中心 >MZ320MD
MZ320MD
MZ320MD塑膠射出成型醫療產品餐具盒快速注塑機 upvc尼龍注塑機制造
MZ-MD Series Specification Table | ||||||
![]() | MZ320MD | |||||
A | B | C | D | |||
注射裝置 INJECTION UNIT | ||||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 |
螺桿行程 | Screw Stroke | mm | 280 | |||
理論注射容量 | Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 792 | 929 | 1078 | 1237 |
注射重量 | Injection Weight (PS) | g | 728 | 855 | 991 | 1138 |
Oz | 25.7 | 30.1 | 35 | 40.1 | ||
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 198 | 169 | 145 | 127 |
注射速率 | Injection Rate | g/sec | 247 | 290 | 337 | 387 |
螺桿轉速 | Screw Speed (stepless) | rpm | 230 | |||
合模裝置 CLAMPING UNIT | ||||||
鎖模力 | Clamping Force | KN | 3200 | |||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 640 | |||
最小模厚 | Mold Thickness (min.~max.) | mm | 250~680 | |||
模板最大距離 | Max. Daylight | mm | 1320 | |||
拉桿內間距 | Space Between Tie Bars | mm | 680×620 | |||
頂出力 | Hydraulic Ejection Force | KN | 70 | |||
頂出行程 | Ejection Stroke | mm | 185 | |||
頂出桿數量 | Ejector Pin | Pc | 13 | |||
其它 OTHERS | ||||||
最大油泵壓力 | Max Pump Pressure | Mpa | 16 | |||
電熱功率 | Heating Capacity | Kw | 18.5 | |||
溫度控制區數 | Number of Temp Control Zones | Unit | 5 | |||
油泵電機功率 | Pump Motor Power | Kw | 33 | |||
油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 550 | |||
外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 6.9×1.6×2.3 | |||
機器重量 | Machine Weight | Ton | 10.5 | |||
模板正面尺寸 Platen dimensions(Facing) | ![]() | |||||
模板側面尺寸 Platen dimensions(Aside) | ![]() |
寧波明震精密機械制造有限公司注塑機鎖模不暢的處理方法:
1、A,B孔調整不當,設定系統流量20,壓力99時,觀察鎖模動作是否爬行,重新調整或換閥。
2、油路中有空氣,聽油路中有無空氣聲,檢查油中有無氣泡,需排氣。
3、放大板斜升斜降調整不當,觀察電流表電流值與升降變化或與轉速是否成比例,調整放大板。
專業選擇注塑機品牌那家好、專業選擇寧波明震精密機械制造有限公司!
pvc塑膠射出成型醫療產品餐具盒快速注塑機
upvc尼龍注塑機制造,行業品牌注塑機伺服節能注塑機
TPU臥式曲肘注塑機啤機設備手機套注塑機