首頁 >產品中心 >MZ900MD
MZ900MD
MZ900MD注塑機機械手塑料注塑機 節能省電液壓注塑機
MZ-MD Series Specification Table | ||||||
![]() | MZ900MD | |||||
A | B | C | D | |||
注射裝置 INJECTION UNIT | ||||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 |
螺桿行程 | Screw Stroke | mm | 490 | |||
理論注射容量 | Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 3117 | 3848 | 4657 | 5542 |
注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 2868 | 3541 | 4284 | 5098 |
Oz | 101.2 | 124.9 | 151.1 | 179.8 | ||
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 227 | 184 | 152 | 128 |
注射速率 | Injection Rate | g/sec | 518 | 640 | 774 | 921 |
螺桿轉速 | Screw Speed (stepless) | rpm | 150 | |||
合模裝置 CLAMPING UNIT | ||||||
鎖模力 | Clamping Force | KN | 9000 | |||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 1100 | |||
最小模厚 | Mold Thickness (min.~max.) | mm | 430~1100 | |||
模板最大距離 | Max. Daylight | mm | 2200 | |||
拉桿內間距 | Space Between Tie Bars | mm | 1060×1060 | |||
頂出力 | Hydraulic Ejection Force | KN | 200 | |||
頂出行程 | Ejection Stroke | mm | 320 | |||
頂出桿數量 | Ejector Pin | Pc | 21 | |||
其它 OTHERS | ||||||
最大油泵壓力 | Max Pump Pressure | Mpa | 16 | |||
電熱功率 | Heating Capacity | Kw | 51 | |||
溫度控制區數 | Number of Temp Control Zones | Unit | 7 | |||
油泵電機功率 | Pump Motor Power | Kw | 33+33+13 | |||
油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 1500 | |||
外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 11.5×2.56×2.82 | |||
機器重量 | Machine Weight | Ton | 49 | |||
模板正面尺寸 Platen dimensions(Facing) | ![]() | |||||
模板側面尺寸 Platen dimensions(Aside) | ![]() |
寧波明震精密機械制造有限公司
注塑機射膠動作兩次的原因:
1、射咀孔徑太小,射膠時阻力太大。
2、射咀發熱圈壞,檢查發熱圈或更換。
3、檢查壓力流量輸出有無化。
專業選擇注塑機、專業選擇寧波明震精密機械制造有限公司!
注塑機、臥式注塑機、立式注塑機、全電式注塑機、全電動注塑機、節能注塑機
、PET注塑機、薄壁注塑機、醫療產品注塑機、浙江注塑機、寧波注塑機、全自動注塑機、全新注塑機